Angol nyelvi kompetenciamérés eredménye

Évfolyam Mérési azonosító Mérési eredmény (százalék)
6 U894-E775 70%
6 D649-F426 36%
6 U778-E488 n.a.
6 J868-X162 53%
6 K379-D658 63%
6 P626-L128 40%
6 G648-X688 33%
6 K574-A557 56%
6 P148-A914 n.a.
6 U166-S962 63%
6 M971-H538 86%
6 C846-D373 73%
6 C432-M631 93%
6 O165-X660 36%
6 S257-W260 70%
6 K149-N353 93%
6 B729-J988 50%
6 C933-D862 73%
6 V112-S988 83%
6 W649-X710 80%
6 O716-N962 100%
6 E334-Q886 23%
6 R256-P652 70%
6 N729-J611 n.a.
6 T519-X377 66%
6 T936-R828 100%
6 B721-M178 36%
6 U749-Q844 90%
6 F733-K738 80%
6 K368-R795 60%
6 B885-L945 63%
6 M317-F952 83%
6 U819-D517 90%
6 X386-F673 53%
6 P633-N591 96%
6 F474-F333 86%
6 J134-M898 66%
6 K738-U292 56%
6 D275-R440 n.a.
6 Q767-X539 n.a.
6 V655-R776 n.a.
8 L969-E464 32%
8 B285-B599 32%
8 H129-H497 30%
8 U572-U848 60%
8 V711-K463 17%
8 B298-O287 35%
8 G824-O859 30%
8 G419-S595 77%
8 R225-M539 n.a.
8 Q215-O180 52%
8 M873-O686 70%
8 R985-P415 n.a.
8 T426-G934 45%
8 H328-W498 47%
8 J331-K598 42%
8 H383-X317 n.a.
8 O464-B923 52%
8 X141-W670 n.a.
8 X185-K783 90%
8 G374-B240 25%
8 W296-B417 35%
8 B919-H714 45%
8 T636-E853 37%
8 M351-A493 37%
8 N976-K472 70%
8 F449-T266 40%
8 D616-W736 45%
8 F279-S943 35%
8 D979-E523 85%
8 W645-N845 50%
8 F418-P480 n.a.
8 C546-J959 52%
8 L263-M930 55%
8 R238-K472 42%
8 P555-N396 77%
8 B158-O987 45%
8 H956-U864 62%
8 V432-X168 100%
8 U154-B977 55%
8 A275-B191 n.a.
8 O255-L968 32%
8 V669-F266 n.a.
8 U617-R317 60%
8 E127-V595 25%
8 H559-M310 97%
8 C334-N929 87%
8 D844-U324 35%
8 B868-V338 40%
8 K598-S243 62%
8 F171-C665 92%
8 S639-T580 45%