Ideiglenes felvételi jegyzék |
||
OM azonosító / Jelige |
Pontszám | |
1. | cili | 98 |
2. | 72583920878 | 98 |
3. | 73170474267 | 97 |
4. | 72585931075 | 96 |
5. | 72576123419 | 96 |
6. | 72567002595 | 96 |
7. | 72562056038 | 96 |
8. | 72597341278 | 96 |
9. | 72560490678 | 95 |
10. | 72573748444 | 95 |
11. | 72585104495 | 93 |
12. | 72584395413 | 92 |
13. | 72568338641 | 92 |
14. | 72585117377 | 91 |
15. | jelige55 | 91 |
16. | flippy | 91 |
17. | 72570933663 | 91 |
18. | fannimaki | 91 |
19. | 72599929936 | 90 |
20. | 72534153728 | 89 |
21. | 72577918613 | 89 |
22. | 72997229831 | 89 |
23. | 73468970408 | 88 |
24. | 72584593975 | 88 |
25. | 72586765460 | 87 |
26. | 72568372984 | 86 |
27. | 72584511648 | 86 |
28. | tulipán | 86 |
29. | 72586610331 | 86 |
30. | 72568121376 | 86 |
31. | 72597482463 | 86 |
32. | csigusz | 86 |
33. | 72569308932 | 86 |
34. | 72565284583 | 86 |
35. | 72594674137 | 85 |
36. | 72582821768 | 85 |
37. | 72585117134 | 85 |
38. | 72582828722 | 85 |
39. | 72585110723 | 85 |
40. | 72585114123 | 85 |
41. | clarissa | 85 |
42. | artpop | 84 |
43. | mate4 | 83 |
44. | 72594455856 | 83 |
45. | kicsicé | 83 |
46. | 72588576041 | 81 |
47. | 72594853192 | 81 |
48. | 72585118015 | 81 |
49. | 72565154892 | 80 |
50. | 72566557282 | 80 |
51. | 72569044558 | 80 |
52. | 72555599444 | 80 |
53. | 72573061134 | 80 |
54. | crashdrum2 | 80 |
55. | 72585118436 | 79 |
56. | Neszi | 79 |
57. | 72576853793 | 79 |
58. | 72599883917 | 79 |
59. | 72689583624 | 78 |
60. | 72582832636 | 78 |
61. | 72582835843 | 78 |
62. | 72561293548 | 78 |
63. | 72592423049 | 77 |
64. | 72579722202 | 77 |
65. | 72585665738 | 76 |
66. | 72461242484 | 76 |
67. | 72585103059 | 76 |
68. | 72592853845 | 75 |
69. | 72576852571 | 75 |
70. | 72582586864 | 75 |
71. | 72584048248 | 75 |
72. | 72587912382 | 75 |
73. | 72534506265 | 74 |
74. | 72585114535 | 74 |
75. | Ivan1 | 74 |
76. | 72585119068 | 73 |
77. | 72574269479 | 73 |
78. | 72573053858 | 72 |
79. | 72581896399 | 72 |
80. | 72563745073 | 72 |
81. | 72573143928 | 72 |
82. | 72578794664 | 72 |
83. | 72583675889 | 72 |
84. | 72464364945 | 72 |
85. | valahol | 72 |
86. | Panda15 | 72 |
87. | 72461022542 | 71 |
88. | 72585122081 | 71 |
89. | 72420609212 | 70 |
90. | 72587827719 | 70 |
91. | 72573055745 | 70 |
92. | 72581709324 | 70 |
93. | 72574130165 | 69 |
94. | aaa001 | 69 |
95. | 07.csn.07 | 68 |
96. | 72587935369 | 68 |
97. | 72585101896 | 67 |
98. | 72576824737 | 67 |
99. | 72587286501 | 67 |
100. | 72556636542 | 66 |
101. | 72563738640 | 66 |
102. | 73053218805 | 66 |
103. | 72591218802 | 66 |
104. | 72591996217 | 66 |
105. | 72562897070 | 66 |
106. | 72583514378 | 66 |
107. | 72594224062 | 66 |
108. | 72567155182 | 65 |
109. | 72442916336 | 64 |
110. | Dortmund | 64 |
111. | 72588966931 | 63 |
112. | 72579083095 | 63 |
113. | 72586219907 | 63 |
114. | 72585104145 | 63 |
115. | 72457880392 | 63 |
116. | skin22 | 63 |
117. | beuska 12 | 63 |
118. | 72568251399 | 62 |
119. | 72879691730 | 62 |
120. | 72554095962 | 62 |
121. | 72595118055 | 62 |
122. | Csróka | 62 |
123. | Roderik | 61 |
124. | 72585113073 | 61 |
125. | 72583006252 | 61 |
126. | 72442936517 | 60 |
127. | 72599661140 | 60 |
Nem feleltek meg |
||
72573735740 | ||
72575104016 | ||
72577519421 | ||
Balu | ||
72596695510 | ||
73143908996 | ||
72590966895 | ||
72586571500 | ||
72442925827 | ||
72592850084 | ||
72562661433 | ||
72583525943 | ||
72585114820 | ||
72612356843 | ||
72595733484 | ||
72595077168 | ||
72569277578 | ||
72377431962 | ||
rosszcsont | ||
72585113977 | ||
72587995868 | ||
72588966486 | ||
72440988111 | ||
72554587547 | ||
72577946707 | ||
72591606367 | ||
72357415415 | ||
72435440165 | ||
72585123937 | ||
72162488758 | ||
72587278994 | ||
72517720270 | ||
72588563203 | ||
72584401510 | ||
72574432442 | ||
72438170199 | ||
72583910880 | ||
Kakas | ||
72576851242 | ||
72584592940 |