Ideiglenes felvételi jegyzék

Letöltés PDF-ben

Ideiglenes felvételi rangsor a 2024/2025.
tanévre
sorszám oktatási azonosító pontszám
1 73085883682 60
2 PINK
MASNI
60
3 72726866251 60
4 72941933238 60
5 73036498723 60
6 73028759576 60
7 72692725427 60
8 BESZTI 60
9 72898772831 60
10 72683663915 60
11 72940963321 60
12 72667447976 59
13 72950381062 59
14 72821373811 58
15 72919656705 58
16 72929613891 58
17 72667258727 58
18 72692691614 58
19 72935671792 58
20 72797219132 58
21 72899903221 57
22 72713397594 57
23 72765955781 57
24 73482522875 57
25 73043571609 57
26 72693555288 56
27 72898185022 56
28 72629428572 56
29 72866315234 56
30 72891397200 56
31 72772053705 56
32 72649779735 56
33 MESE 56
34 72681489152 56
35 VIRÁG 56
36 72713412609 56
37 72911175574 55
38 72824430107 55
39 72727046160 55
40 CSENGE2010 55
41 VELENCE 55
42 73024964120 55
43 73141085262 55
44 72828029390 55
45 72675153120 54
46 72862218920 54
47 72886554393 54
48 72765645045 54
49 MISLURO 54
50 72660781936 53
51 72780698704 53
52 72875645560 53
53 72908065140 53
54 PLATYPUS 53
55 72902876436 53
56 72764635901 53
57 72828260298 53
58 LIKEBOSS200903 52
59 72824465022 52
60 72756130108 52
61 72769797537 52
62 JOLI11 52
63 72935117191 52
64 72630013140 52
65 72914868876 52
66 72902485611 52
67 72905065693 51
68 72885894265 51
69 72638012856 51
70 72768387964 51
71 72784829902 51
72 74045046780 51
73 72828355136 51
74 72725816970 51
75 72829555436 51
76 72685269175 51
77 73057797546 51
78 BUBU510 50
79 72946904640 50
80 72750154597 50
81 72889083927 50
82 72738449921 50
83 72874998575 50
84 72796822207 50
85 ZÖLD 50
86 72706781765 50
87 72952822504 50
88 LEMMA 50
89 72880226869 50
90 72920446700 50
91 72731293560 50
92 72669839483 50
93 72911491494 50
94 72655565903 50
95 72793796355 49
96 72801509743 49
97 72731000874 49
98 72909605720 49
99 72798174189 49
100 72861617564 49
101 ÍRÓASZTAL 49
102 72716018598 48
103 72941598482 48
104 72739886144 48
105 72712429693 48
106 72740742138 48
107 72780063591 48
108 72654222280 48
109 72905629733 48
110 72883304824 48
111 72744054792 47
112 72742538133 47
113 72905660751 47
114 72886590774 47
115 72775351756 47
116 72655951516 47
117 72828397379 47
118 72874192460 47
119 72648543791 47
120 72886499729 47
121 72654114597 47
122 72872272517 47
123 72640214699 47
124 72756710402 46
125 72909024569 46
126 72908764535 46
127 72808158677 46
128 72762881666 46
129 72724577053 46
130 72731637115 46
131 72642497163 46
132 72797238183 46
133 72662935808 46
134 72767298458 46
135 NIMRÓD 46
136 72888383642 46
137 72669894108 46
138 72823204602 46
139 72922593616 45
140 72657431687 45
141 72893641345 45
142 72822398824 45
143 73356435999 45
144 72861512070 45
145 72807440360 45
146 72642358052 45
147 CSIBE 45
148 72897398090 45
149 72898267244 45
150 72658386808 44
151 72922191754 44
152 73248077971 44
153 72699016913 44
154 ŐSZIBARACK 43
155 73422755481 43
156 72877557681 43
157 72883518983 43
158 72681022652 43
159 72888184729 43
160 72768540806 43
161 72908750683 43
162 72810454869 43
163 ZHANGDORI1117 43
164 SZÁSZROLCSI 43
165 72902054963 43
166 72935170107 43
167 72766094758 43
168 72654281728 43
169 72797446121 42
170 72704269989 42
171 72617998179 42